BAKANLIĞIMIZCA BELİRLENEN 2023 YILI EĞİTİM, SINAV BAŞVURU VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ | ||||
S.N. | TÜRÜ | 2023 YILI ÜCRETLERİ | ||
1 | ÖZEL GÜVENLİK SİLAHLI TEMEL VE YENİLEME SINAVI | 300 TL | ||
2 | ÖZEL GÜVENLİK SİLAHSIZ TEMEL VE YENİLEME SINAVI | 200 TL | ||
3 | ÖZEL GÜVENLİK SİLAH FARK (TEMEL) | 300 TL | ||
4 | ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINA İTİRAZ (TEMEL/YENİLEME) | 100 TL | ||
5 | ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ (TEMEL/YENİLEME) | 100 TL | ||
6 | HAVALİMANLARININ KARGO BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPACAK PATLAYICI MADDE TESPİT GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECESİ SINAVI | SINAV BAŞVURU ÜCRETİ | 32.000 TL | |
KİMLİK KARTI ÜCRETİ | 6.000 TL | |||
KİMLİK KARTI TEKRAR BASIM ÜCRETİ | 6.000 TL | |||
7 | GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECESİ SINAVI | SINAV BAŞVURU ÜCRETİ | 32.000 TL | |
KİMLİK KARTI ÜCRETİ | 6.000 TL | |||
KİMLİK KARTI TEKRAR BASIM ÜCRETİ | 6.000 TL | |||
8 | ÖZEL GÜVENLİK GÖREV HAYVANI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ | 32.000 TL | ||
9 | GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAV GİRİŞ ÜCRETİ | 6.000 TL | ||
10 | GÖREV ATI KİMLİK KARTI ÜCRETİ | 6.000 TL | ||
11 | GÖREV ATI BİNİCİSİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ | 6.000 TL | ||
12 | SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI | 8.000 TL | ||
13 | A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI | 2.000 TL | ||
14 | B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI | 2.000 TL | ||
15 | C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI | 2.000 TL | ||
16 | SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ EĞİTİMİ (TEMEL/YENİLEME EĞİTİMİ) | GENEL KOLLUK POLİGONU | 200 TL | |
ÖZEL POLİGON | 200 TL | |||
17 | HİZMETİÇİ EĞİTİM/GELİŞTİRME ATIŞLARI | KISA NAMLULU | GENEL KOLLUK POLİGONU | 200 TL |
HAZİNE ARAZİSİ | 200 TL | |||
ÖZEL POLİGON | 200 TL | |||
UZUN NAMLULU | GENEL KOLLUK POLİGONU | 400 TL | ||
HAZİNE ARAZİSİ | 400 TL | |||
18 | YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ FAKÜLTE VEYA MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK VERİLECEK OLAN SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERSİ | GENEL KOLLUK POLİGONU | 500 TL | |
ÖZEL POLİGON | 450 TL | |||
19 | ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ZIRHLI ARAÇ TANITIM KARTI ÜCRETİ | 1.000 TL | ||
20 | FAALİYET İZİN BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ | 1.500 TL | ||
21 | KIYAFET VE TEÇHİZAT KATALOĞU ÜCRETİ | "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi"nde Belirtilen Kıyafetlere İlişkin Üniforma Katalog Ücreti (Katalog Ücreti) | 1.000 TL | |
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi" dışındaki Kıyafetlere İlişkin Üniforma Katalog Ücreti (Sayfa Başı Ücreti) | 50 TL | |||
22 | ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KART ÜCRETİ | 140 TL | ||
23 | SİLAH RUHSAT KART ÜCRETİ | 500 TL | ||
24 | SİLAH BULUNDURMA RUHSAT KART ÜCRETİ | 300 TL | ||
25 | YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ KART ÜCRETİ | 200 TL | ||
26 | KURUSIKI KART ÜCRETİ | 40 TL |
© 2019 T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü